
LCD用胶
红外光谱线一种追求简单除暴、销售转化目的直接硅胶粘合剂
UV3181 UV3180 UV3118 UV3116 UV3152 UV3106 UV3191 UV3193
食品 | 描述英文 | 茶汤颜色 | 粘性cps | 干固类别 | 应用情况 | 根本性 | 购货简称 |
UV3181 | 粘结难度高 ,耐水/耐冷暖冲洗的性能市场大的 ,做收缩率低 。 使用LCD塑封 。 | 乳白色琥铂色 | 12000 | UV凝固后 | 20秒@100 mW/cm2 | 与LC不兼容 | 318101 |
UV3180 | 黏接密度高 ,耐水/耐冷热变化(热胀冷缩)影响能力优良 ,应用在LCD销钉黏接 。 | 浅绿 | 12000 | UV固化型 | 20秒@100 mW/cm2 | 耐氽水 | 318001 |
UV3118 | 低化合物硫含量 ,无结垢 ,低蒸汽穿过率 ,可返修 ,短时间固定 ,广泛用于保护的镀层 。 | 明亮 | 1000 | UV应用 | 20秒@100 mW/cm2 | LED UV源凝固 。 容易点胶机 ,不妨害彩石层 。 | 311801 |
UV3116 | 低阳离子占比 ,无侵蚀 ,低空气映出率 ,可返修 ,迅猛固化型 ,于保护措施铝层 。 | 黑色 | 500 | UV凝固后 | 20秒@100 mW/cm2 | 也容易自动点胶机 ,不的危害废金属层 。 | 311601 |
UV3152 | 优质的柔延展性性与粘合挠度 ,用到FPC补强及好几种材质的粘合和封严 。 | 黑色 | 18000 | UV固有 | 20秒@100 mW/cm2 | 高塑性和较好的延展性性 | 315201 |
UV3106 | 好的柔软性与粘结挠度 ,适用于FPC补强及多村料的粘结和密封胶 。 | 白色 | 6000 | UV固定 | 40秒@100 mW/cm2 | 高韧度和优异的延伸性 | 310601 |
UV3191 | 映照力强 ,耐酸性碱功效表现出色 ,主要用于破璃薄化工品艺的框胶保护措施 。 | 紫色 | 1000 | UV固化型 | 40秒@100 mW/cm2 | 高可塑性和充分的延长性 | 319101 |
UV3193 | 粘附力强 ,耐碱碱耐腐蚀性优等 ,使用安全玻璃薄热艺的框胶保护的 。 | 灰色 | 3000 | UV应用 | 40秒@100 mW/cm2 | 高柔韧和很好的延长性 | 319301 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


太阳光的紫外光线一种追求简单除暴、销售转化目的直接环氧树脂

UV3100

产品 | 描述 | 颜色 | 粘度cps | 固化类型 | 固化条件 | 重要特性 | 订货代号 |
UV3100 | 可使用于LCD技术应用的热处理凝固后主框胶 | 浅橘黄色 | 300~450Pa.s | 进行加热凝固后 | 1h@120℃ | 低WVTR、鸿博娱乐体育温度固化型 | 310030 |